VS
Apple M4 vs Qualcomm Snapdragon 855
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Familie | Apple M series (38) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| CPU Gruppe | Apple M4 (7) | Qualcomm Snapdragon 855/860 (3) |
| Architektur | M4 | Kryo 485 |
| Technologie | 3 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Apple M3 | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Nachfolger | Apple M5 |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 9 / 9 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 3x Donan P-Core 0,91 - 4,46 GHz |
1x Kryo 485 Prime 2,84 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Donan E-Core 0,90 - 2,85 GHz |
3x Kryo 485 Gold 2,42 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 485 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 1,75 MB |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple M4 (10 Core) | Qualcomm Adreno 640 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,34 - 1,58 GHz | 0,25 - 0,59 GHz |
| CUs / Shader | 160 / 1280 | 4 / 384 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 24 GB | 4 GB |
| Technologie | 3 nm | 7 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2024 | Q1/2019 |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | Qualcomm AI engine |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 38 TOPS | Hexagon 690 @ 7 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | macOS, iPadOS | Android |
| Befehlssatz | Armv9.2-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2024 | Q4/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |