VS
AMD Ryzen 3 4100 vs Intel Pentium N3700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 3 (34) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 4000G (26) | Intel Pentium J3000/N3700 (3) |
| Architektur | Renoir (Zen 2) | Braswell |
| Technologie | 7 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | AM4 (PGA 1331) | BGA 1170 |
| Vorgänger | AMD Ryzen 3 3100 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Zen 2 | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,80 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,00 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,40 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics 405 (16EU) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 0,70 GHz | |
| CUs / Shader | / | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2015 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 12 | 2.0 x 4 |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | 4 W |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4100 | Intel Pentium N3700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2022 | Q2/2015 |
| Erscheinungspreis | 99 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |