VS
Intel Pentium E2160 vs AMD Ryzen 7 7700X
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| Familie | Intel Pentium (150) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU Gruppe | Intel Pentium D (6) | AMD Ryzen 7000 (18) |
| Architektur | Presler | Raphael (Zen 4) |
| Technologie | 65 nm | 5 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 775 | AM5 (LGA 1718) |
| Vorgänger | AMD Ryzen 7 5700X | |
| Nachfolger | AMD Ryzen 7 9700X |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x Core | 8x |
| Taktfrequenz: | 1,80 GHz | 4,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 5,40 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 5,20 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 8,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Übertaktung | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 2,20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 5 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 24 | |
| PCIe Bandbreite | 94,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 105 W |
| TDP (PL2) | 142 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium E2160 | AMD Ryzen 7 7700X |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2007 | Q4/2022 |
| Erscheinungspreis | 399 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |