VS
Intel Core m3-6Y30 vs Nintendo Switch
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core M (16) | NVIDIA Tegra (2) |
| CPU Gruppe | Intel Core M 6 (4) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Architektur | Skylake Y | Cortex-A57/-A53 |
| Technologie | 14 nm | 20 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1515 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 0,90 - 2,20 GHz |
4x Cortex-A57 1,00 - 1,75 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 - 1,75 GHz |
|
| L2-Cache | 2,50 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 515 | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 0,85 GHz | 0,30 - 0,77 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 16 GB | 2 GB |
| Technologie | 14 nm | 20 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1866 (29,8 GB/s) | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 4 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 10 | |
| PCIe Bandbreite | 9,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| TDP | 4.5 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core m3-6Y30 | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | ||
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q1/2017 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |