VS
Intel Core i5-6500 vs Intel Celeron J4105
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 6000 (24) | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) |
| Architektur | Skylake S | Gemini Lake |
| Technologie | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1151 | BGA 1090 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i5-7500 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,20 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,60 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | 2,40 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 530 | Intel UHD Graphics 600 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,05 GHz | 0,25 - 0,75 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 8 GB |
| Technologie | 14 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | 2.0 x 6 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6500 | Intel Celeron J4105 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q4/2017 |
| Erscheinungspreis | 250 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |