VS
Intel Core i5-1340P vs AMD A8-7600
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 1300P/1300U (33) | AMD A8-7000 (6) |
| Architektur | Raptor Lake U | Kaveri (Steamroller) |
| Technologie | 10 nm | 28 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1744 | FM2+ |
| Vorgänger | Intel Core i5-1240P | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Raptor Cove 1,80 - 4,60 GHz |
4x 3,10 - 3,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,30 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 12,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 1,45 GHz | 0,72 GHz |
| CUs / Shader | 80 / 640 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 2 GB |
| Technologie | 10 nm | 28 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q1/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-2133 (34,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 96 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 x 20 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 64 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 20 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1340P | AMD A8-7600 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q1/2014 |
| Erscheinungspreis | 353 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |