VS
Apple M3 (8-GPU) vs AMD A8-4500M
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| Familie | Apple M series (38) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Apple M3 (6) | AMD A8-4000M (2) |
| Architektur | M3 | Trinity (Piledriver) |
| Technologie | 3 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | FS1r2 | |
| Vorgänger | Apple M2 (8-GPU) | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Ibiza P-Core 0,70 - 4,06 GHz |
4x 1,90 - 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,75 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple M3 (8 Core) | AMD Radeon HD 7640G |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,39 - 1,40 GHz | 0,50 - 0,69 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 4 / 256 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 24 GB | 2 GB |
| Technologie | 3 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 24 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| TDP | 22 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | AMD A8-4500M |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | macOS, iPadOS | |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 | Q2/2012 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente |