VS
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) vs AMD A10-5750M
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| Familie | Apple M series (38) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Apple M2 (8) | AMD A10-5000M (3) |
| Architektur | M2 | Richland (Piledriver) |
| Technologie | 5 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | FS1r2 | |
| Vorgänger | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) | |
| Nachfolger | Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
4x 2,50 - 3,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
|
| L2-Cache | 36,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple M2 Pro (19 Core) | AMD Radeon HD 8650G |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,45 - 1,40 GHz | 0,53 - 0,72 GHz |
| CUs / Shader | 304 / 2432 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 2 GB |
| Technologie | 5 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| TDP | 40 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | AMD A10-5750M |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | macOS, iPadOS | |
| Befehlssatz | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q2/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |