VS
Apple M2 (8-GPU) vs Apple M1 Ultra (64-GPU)
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| Familie | Apple M series (38) | Apple M series (38) |
| CPU Gruppe | Apple M2 (8) | Apple M1 (9) |
| Architektur | M2 | M1 |
| Technologie | 5 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Apple M1 | |
| Nachfolger | Apple M3 (8-GPU) | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 20 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
16x Firestorm 0,60 - 3,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
4x Icestorm 0,60 - 2,06 GHz |
| L2-Cache | 20,00 MB | 52,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple M2 (8 Core) | Apple M1 Ultra (64 Core) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,45 - 1,40 GHz | 0,39 - 1,30 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 1024 / 8192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 5 |
| Max. GPU Speicher | 24 GB | 64 GB |
| Technologie | 5 nm | 5 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2022 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | 32 Neural cores @ 22 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | LPDDR5-6400 (819,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 24 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 | 4.0 |
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 60 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | 120 W |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | Apple M1 Ultra (64-GPU) |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | macOS, iPadOS | macOS |
| Befehlssatz | Armv8.5-A (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Rosetta 2 x86-Emulation | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Erscheinungsdatum | Q2/2022 | Q1/2022 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |