VS
Apple A7 vs AMD Ryzen 7 6800HS
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| Familie | Apple A series (27) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU Gruppe | Apple A7 (1) | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) |
| Architektur | A7 | Rembrandt (Zen 3+) |
| Technologie | 28 nm | 6 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | FP7 | |
| Vorgänger | Apple A6 | AMD Ryzen 7 5800HS |
| Nachfolger | Apple A8 |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x Cyclone | 8x Zen 3+ |
| Taktfrequenz: | 1,40 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,70 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| GPU Name | PowerVR G6430 | AMD Radeon 680M |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,45 GHz | 2,00 - 2,40 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 2 | 4 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 28 nm | 6 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1333 (12,8 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 1 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple A7 | AMD Ryzen 7 6800HS |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q1/2022 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |