VS
Apple A18 Pro vs Intel Core m3-8100Y
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| Familie | Apple A series (27) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | Apple A18 (2) | Intel Core M 8 (1) |
| Architektur | Donan | Amber Lake Y |
| Technologie | 3 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 1515 | |
| Vorgänger | Apple A17 Pro | |
| Nachfolger | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 6 / 6 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Donan P-Core 0,70 - 4,04 GHz |
2x 1,10 - 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,74 - 2,30 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) | Intel UHD Graphics 615 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,39 - 1,68 GHz | 0,30 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 768 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 8 GB |
| Technologie | 3 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2024 | Q4/2018 |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (60,0 GB/s) | LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 10 | |
| PCIe Bandbreite | 9,9 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 8 W | |
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | Intel Core m3-8100Y |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | iOS | |
| Befehlssatz | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2024 | Q3/2018 |
| Erscheinungspreis | 281 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |