VS
AMD FX-4170 vs Intel Pentium N3510
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| Familie | AMD FX (30) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | AMD FX-4100/4200 (5) | Intel Pentium J2000/N3500 (6) |
| Architektur | Zambezi (Bulldozer) | Bay Trail |
| Technologie | 32 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | AM3+ | BGA 1170 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 4,20 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,40 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,31 - 0,75 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Bandbreite | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 7.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-4170 | Intel Pentium N3510 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2012 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 120 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |