VS
AMD A4-5300B vs Intel Core i7-5820K
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| Familie | AMD A (112) | Intel Core i7 Extreme Edition (24) |
| CPU Gruppe | AMD A4-5000 (5) | Intel Core i 5000X (3) |
| Architektur | Kabini (Jaguar) | Haswell E |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FM2 | LGA 2011-3 |
| Vorgänger | Intel Core i7-4820K | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 6x |
| Taktfrequenz: | 3,40 GHz | 3,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,60 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,60 GHz | 3,40 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 15,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon HD 7480D | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,72 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 32 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2012 |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR4-2133 (68,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 28 | |
| PCIe Bandbreite | 27,6 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 140 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A4-5300B | Intel Core i7-5820K |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2012 | Q3/2014 |
| Erscheinungspreis | 499 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |