VS
MediaTek MT6582 vs Intel Core i5-8259U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT65xx A7 (14) | Intel Core i 8000U (8) |
| Architektur | Cortex-A9 | Coffee Lake U |
| Technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 1528 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Cortex-A7 | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,30 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,80 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,20 GHz | |
| L2-Cache | 0,51 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-400 MP2 | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,50 - 0,50 GHz | 0,30 - 1,05 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 28nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2008 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-533 (4,3 GB/s) LPDDR2-533 (4,3 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT6582 | Intel Core i5-8259U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |