VS
MediaTek Dimensity 810 vs Intel Core i5-12400
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 810 (1) | Intel Core i 12000 (34) |
| Architektur | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Alder Lake S |
| Technologie | 6 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1700 | |
| Vorgänger | Intel Core i5-11400 | |
| Nachfolger | Intel Core i5-13400 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 2,40 GHz |
6x Golden Cove 2,50 - 4,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 7,50 MB | |
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G57 MP2 | Intel UHD Graphics 730 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,25 - 0,95 GHz | 0,30 - 1,45 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | 64 GB |
| Technologie | 7 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (17,2 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 117 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Intel Core i5-12400 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2021 | Q1/2022 |
| Erscheinungspreis | 192 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |