VS
Intel Xeon CPU Max 9468 vs Apple A18 Pro
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon CPU Max (5) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon CPU Max 9000 (5) | Apple A18 (2) |
| Architektur | Sapphire Rapids | Donan |
| Technologie | 10 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 4677 | |
| Vorgänger | Apple A17 Pro | |
| Nachfolger | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 48 / 96 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 48x 2,10 - 3,50 GHz |
2x Donan P-Core 0,70 - 4,04 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,74 - 2,30 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 105,00 MB | 24,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,39 - 1,68 GHz | |
| CUs / Shader | / | 24 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 3 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (307,2 GB/s) DDR5-4400 (281,6 GB/s) | LPDDR5X-7500 (60,0 GB/s) |
| Max. Speicher | 4096 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 8 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 80 | |
| PCIe Bandbreite | 315,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9468 | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows, Linux | iOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q3/2024 |
| Erscheinungspreis | 9900 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |