VS
Intel Pentium N4200 vs Intel Celeron G1830
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Pentium (150) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Pentium J4000/N4000 (2) | Intel Celeron G1000 (12) |
| Architektur | Apollo Lake | Ivy Bridge S |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1296 | LGA 1150 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 1,10 GHz | 2,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 505 | Intel HD Graphics (Haswell GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 - 0,75 GHz | 0,35 - 1,05 GHz |
| CUs / Shader | 18 / 144 | 10 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 2 GB |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2016 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (38,4 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 2.0 x 6 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 3,0 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 53 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium N4200 | Intel Celeron G1830 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2016 | Q1/2014 |
| Erscheinungspreis | 56 $ | 52 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |