![]() |
![]() |
![]() |
Intel Pentium N3540 | Intel Pentium 4405U | |
Intel Pentium | Familie | Intel Pentium |
Intel Pentium J2000/N3500 | CPU Gruppe | Intel Pentium 4000 |
6 | Generation | 6 |
Bay Trail | Architektur | Skylake U |
Desktop / Server | Segment | Mobile |
-- | Vorgänger | -- |
-- | Nachfolger | -- |
|
||
4 | Kerne | 2 |
4 | Threads | 4 |
normal | Kernarchitektur | normal |
Nein | Hyperthreading | Ja |
Nein | Übertaktbar ? | Nein |
2,16 GHz | Taktfrequenz | 2,10 GHz |
2,66 GHz | Turbo Taktfrequenz (1 Kern) | -- |
2,66 GHz | Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne) | -- |
|
||
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | GPU | Intel HD Graphics 510 |
0,31 GHz | Grafik-Taktfrequenz | 0,30 GHz |
0,90 GHz | GPU (Turbo) | 0,95 GHz |
7 | GPU Generation | 9 |
22 nm | Technologie | 14 nm |
2 | Max. Bildschirme | 3 |
4 | Einheiten | 12 |
32 | Shader | 96 |
8 GB | Max. GPU Speicher | 32 GB |
11.2 | DirectX Version | 12.0 |
|
||
Nein | Codec h265 / HEVC (8 bit) | Dekodieren / Enkodieren |
Nein | Codec h265 / HEVC (10 bit) | Dekodieren |
Dekodieren / Enkodieren | Codec h264 | Dekodieren / Enkodieren |
Nein | Codec VP9 | Dekodieren |
Nein | Codec VP8 | Dekodieren / Enkodieren |
Nein | Codec AV1 | Nein |
Dekodieren / Enkodieren | Codec AVC | Dekodieren / Enkodieren |
Dekodieren | Codec VC-1 | Dekodieren |
Dekodieren | Codec JPEG | Dekodieren |
|
||
DDR3L-1333 SO-DIMM | Arbeitsspeicher | DDR4-2133 |
Max. Speicher | ||
2 | Speicherkanäle | 2 |
-- | Bandbreite | -- |
Nein | ECC | Nein |
L2 Cache | ||
2,00 MB | L3 Cache | 2,00 MB |
2.0 | PCIe Version | 2.0 |
4 | PCIe Leitungen | 10 |
|
||
7.5 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | Technologie | 14 nm |
x86-64 (64 bit) | Befehlssatz (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 |
BGA 1170 | Sockel | BGA 1356 |
VT-x, VT-x EPT | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Nein | AES-NI | Ja |
Q3/2014 | Erscheinungsdatum | Q3/2015 |
weitere Daten anzeigen | weitere Daten anzeigen | |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0,90 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
Intel HD Graphics 510 @ 0,95 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Pentium N3540
4C 4T @ 2,16 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 4405U
2C 4T @ 2,10 GHz |
|
|
Intel Pentium N3540 | Intel Pentium 4405U |
Unbekannt | Unbekannt |