VS
Intel Core i9-12900KF vs Intel Celeron 900
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i9 (81) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 12000 (34) | Intel Celeron 900 (1) |
| Architektur | Alder Lake S | Penryn-L |
| Technologie | 10 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1700 | PGA 478 |
| Vorgänger | Intel Core i9-11900KF | |
| Nachfolger | Intel Core i9-13900KF |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 16 / 24 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Golden Cove 3,20 - 5,20 GHz |
1x 0,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 2,40 - 3,90 GHz |
|
| L2-Cache | 14,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 30,00 MB | |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1333 (10,7 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 4 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 35 W |
| TDP (PL2) | 241 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-12900KF | Intel Celeron 900 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 | Q1/2009 |
| Erscheinungspreis | 564 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |