VS
Intel Core i7-6500U vs AMD EPYC 8024P
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | AMD EPYC (147) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 6000U (20) | AMD EPYC 8004/9004 (15) |
| Architektur | Skylake U | Bergamo/Siena (Zen 4c) |
| Technologie | 14 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Server |
| Sockel | BGA 1356 | SP6 |
| Vorgänger | Intel Core i7-5500U | |
| Nachfolger | Intel Core i7-7500U |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 8x Zen 4c |
| Taktfrequenz: | 2,50 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,10 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,80 GHz | 2,95 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 32,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 520 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,05 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-2133 (34,1 GB/s) | DDR5-4800 (230,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 6 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 12 | 5.0 x 96 |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s | 378,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 90 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 100 W | |
| TDP down | 70 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6500U | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q3/2023 |
| Erscheinungspreis | 409 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |