VS
Intel Core i7-14700 vs AMD EPYC 8024P
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | AMD EPYC (147) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 14000 (34) | AMD EPYC 8004/9004 (15) |
| Architektur | Raptor Lake S Refresh | Bergamo/Siena (Zen 4c) |
| Technologie | 10 nm | 5 nm |
| Segment | Desktop | Server |
| Sockel | LGA 1700 | SP6 |
| Vorgänger | Intel Core i7-13700 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 20 / 28 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 2,10 - 5,40 GHz |
8x Zen 4c 2,40 - 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Gracemont 1,50 - 4,20 GHz |
|
| L2-Cache | 28,00 MB | |
| L3-Cache | 33,00 MB | 32,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 770 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,60 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | |
| Technologie | 10 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR5-4800 (230,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 192 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 6 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 5.0 x 20 | 5.0 x 96 |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s | 378,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 90 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | 100 W | |
| TDP down | 70 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q3/2023 |
| Erscheinungspreis | 384 $ | 409 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |