VS
Intel Core i7-14701TE vs AMD A10-6700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 14000 (34) | AMD A10-6000 (4) |
| Architektur | Raptor Lake S Refresh | Richland (Piledriver) |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1700 | FM2 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x Raptor Cove | 4x |
| Taktfrequenz: | 2,10 GHz | 3,70 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 5,20 GHz | 4,30 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,30 GHz | |
| L2-Cache | 16,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon HD 8670D |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,65 GHz | 0,84 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 2 GB |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | |
| KI-Spezifikationen | Intel® Deep Learning Boost | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Speicher | 192 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14701TE | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2024 | Q2/2013 |
| Erscheinungspreis | 392 $ | 120 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |