VS
Intel Core i7-13700KF vs MediaTek MT8752
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 13000 (18) | MediaTek MT87xx A53 (3) |
| Architektur | Raptor Lake S | Cortex-A53 |
| Technologie | 10 nm | 28 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 1700 | |
| Vorgänger | Intel Core i7-12700KF | |
| Nachfolger | Intel Core i7-14700KF |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 16 / 24 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 3,40 - 5,40 GHz |
8x Cortex-A53 1,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 2,50 - 4,20 GHz |
|
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 30,00 MB | |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | ARM Mali-T760 MP2 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,70 - 0,70 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 28nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | |
| Max. Speicher | 192 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 0 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | |
| TDP (PL2) | 253 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13700KF | MediaTek MT8752 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2022 | Q4/2014 |
| Erscheinungspreis | 384 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |