VS
Intel Core i5-2500 vs Intel Pentium E5700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 2000 (28) | Intel Pentium E5000/E6000 (13) |
| Architektur | Sandy Bridge S | Wolfdale (Penryn) |
| Technologie | 32 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1155 | LGA 775 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x Penryn |
| Taktfrequenz: | 3,30 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,70 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 2000 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,85 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / 48 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 32 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2500 | Intel Pentium E5700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 | Q3/2010 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |