VS
Intel Atom Z3775 vs Intel Core i7-1165G7
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | Intel Atom Z3700 (16) | Intel Core i 1100G/11000U (19) |
| Architektur | Bay Trail | Tiger Lake U |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1380 | BGA 1526 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,46 GHz | 2,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,39 GHz | 4,70 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,10 GHz | |
| L2-Cache | 5,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 12,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel Iris Xe Graphics 96 (Tiger Lake) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,31 - 0,78 GHz | 0,40 - 1,30 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 96 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 4 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 32 GB |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q3/2020 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 4 | |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| TDP | 3.5 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 64 W @ 28 s | |
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3775 | Intel Core i7-1165G7 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q3/2020 |
| Erscheinungspreis | 426 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |