VS
Intel Atom N2600 vs Intel Core i7-11700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | Intel Atom N2000 (3) | Intel Core i 11000 (22) |
| Architektur | Cedarview | Rocket Lake S |
| Technologie | 32 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | BGA 559 | LGA 1200 |
| Vorgänger | Intel Core i7-10700 | |
| Nachfolger | Intel Core i7-12700 |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 8x |
| Taktfrequenz: | 1,60 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,90 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel GMA 3600 | Intel UHD Graphics 750 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 GHz | 0,35 - 1,30 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 1 GB | 64 GB |
| Technologie | 65 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2008 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1066 (8,6 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| TDP | 3.5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom N2600 | Intel Core i7-11700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2011 | Q1/2021 |
| Erscheinungspreis | 323 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |