VS
Intel Atom E3826 vs AMD Ryzen 5 5500
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 5 (100) |
| CPU Gruppe | Intel Atom E3800 (6) | AMD Ryzen 5000G (17) |
| Architektur | Bay Trail | Cezanne (Zen 3) |
| Technologie | 22 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1170 | AM4 (PGA 1331) |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 6x |
| Taktfrequenz: | 1,46 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,53 - 0,67 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3L-1066 (17,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 24 | |
| PCIe Bandbreite | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| TDP | 7 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom E3826 | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 | Q2/2022 |
| Erscheinungspreis | 159 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |