VS
Apple M4 (8-CPU) vs Intel Xeon W-2275
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Familie | Apple M series (38) | Intel Xeon W (97) |
| CPU Gruppe | Apple M4 (7) | Intel Xeon W-2200/3200 (17) |
| Architektur | M4 | Cascade Lake W |
| Technologie | 3 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Enterprise / Embedded |
| Sockel | LGA 2066 | |
| Vorgänger | Apple M3 | Intel Xeon W-2175 |
| Nachfolger | Intel Xeon w7-2475X |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 14 / 28 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Donan P-Core 0,91 - 4,46 GHz |
14x 3,30 - 4,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,90 - 2,85 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 19,25 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple M4 (8 Core) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,34 - 1,58 GHz | |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 24 GB | |
| Technologie | 3 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2024 |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) | DDR4-2933 (93,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 24 GB | 1024 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 | 3.0 x 48 |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 165 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | macOS, iPadOS | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv9.2-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2024 | Q4/2019 |
| Erscheinungspreis | 1112 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |