VS
AMD Ryzen Threadripper 2990WX vs AMD FX-9590
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen Threadripper (16) | AMD FX (30) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) | AMD FX-9000 (2) |
| Architektur | Colfax (Zen+) | Vishera (Piledriver) |
| Technologie | 12 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | TR4 (SP3r2) | AM3+ |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | AMD Ryzen Threadripper 3990X |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 32 / 64 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 32x | 8x |
| Taktfrequenz: | 3,00 GHz | 4,70 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,20 GHz | 5,00 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,00 GHz | 5,00 GHz |
| L2-Cache | 16,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | 8,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2933 (93,8 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Speicher | ||
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Bandbreite | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 220 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD FX-9590 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2018 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 1799 $ | 270 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |