VS
AMD Ryzen 7 6800HS vs Intel Core i3-4160
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architektur | Rembrandt (Zen 3+) | Haswell S |
| Technologie | 6 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP7 | LGA 1150 |
| Vorgänger | AMD Ryzen 7 5800HS | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x Zen 3+ | 2x |
| Taktfrequenz: | 3,20 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,70 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 3,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon 680M | Intel HD Graphics 4400 |
| Grafik-Taktfrequenz | 2,00 - 2,40 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 2 GB |
| Technologie | 6 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 x 12 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 23,6 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 54 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Intel Core i3-4160 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q3/2014 |
| Erscheinungspreis | 117 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |