VS
AMD FX-9830P vs Intel Core i7-9850HE
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| Familie | AMD FX (30) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | AMD FX-9800 (2) | Intel Core i 9000H (11) |
| Architektur | Excavator (Bristol Ridge) | Coffee Lake H Refresh |
| Technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | FP4 | BGA 1440 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 6x |
| Taktfrequenz: | 3,00 GHz | 2,70 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,70 GHz | 4,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 9,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon R7 - 512 (Bristol Ridge) | Intel UHD Graphics 630 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,90 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 64 GB |
| Technologie | 28 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2016 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 45 W | |
| TDP down | 25 W | 35 W |
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-9830P | Intel Core i7-9850HE |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2016 | Q2/2019 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |