VS
AMD EPYC 9554P vs Intel Core i7-4770
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| Familie | AMD EPYC (147) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | AMD EPYC 9004 (21) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architektur | Genoa / Genoa-X (Zen 4) | Haswell S |
| Technologie | 5 nm | 22 nm |
| Segment | Server | Desktop |
| Sockel | SP5 | LGA 1150 |
| Vorgänger | Intel Core i7-3770 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 64 / 128 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 64x Zen 4 | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,10 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,75 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,75 GHz | 3,60 GHz |
| L2-Cache | 64,00 MB | |
| L3-Cache | 256,00 MB | 8,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics 4600 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (460,8 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 12 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 128 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 504,1 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| TDP | 360 W | 84 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 400 W | |
| TDP down | 320 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9554P | Intel Core i7-4770 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2022 | Q2/2013 |
| Erscheinungspreis | 7104 $ | 280 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |