VS
AMD A10-7800 vs Intel Pentium J2900
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| Familie | AMD A (112) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | AMD A10-7000 (7) | Intel Pentium J2000/N3500 (6) |
| Architektur | Kaveri (Steamroller) | Bay Trail |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FM2+ | BGA 1170 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,50 GHz | 2,41 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,90 GHz | 2,67 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,70 GHz | 2,67 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,72 GHz | 0,69 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 2 GB |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | 2.0 x 4 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD A10-7800 | Intel Pentium J2900 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q4/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |