Name: | Intel Atom Z3530 |
---|---|
Familie: | Intel Atom (108) |
CPU Gruppe: | Intel Atom Z3500 (3) |
Architektur: | Moorefield |
Technologie: | 22 nm |
Segment: | Notebook |
Generation: | 5 |
Vorgänger: | -- |
Nachfolger: | -- |
CPU Kerne / Threads: | 4 / 4 |
---|---|
Kernarchitektur: | normal |
Kerne: | 4x |
Hyperthreading / SMT: | Nein |
---|---|
Übertaktung: | Nein |
Taktfrequenz: | 1,33 GHz |
Turbo Taktfrequenz (1 Kern): | -- |
Turbo Taktfrequenz (4 Kerne): | -- |
GPU Name: | PowerVR G6430 |
---|---|
Grafik-Taktfrequenz: | 0,46 GHz |
GPU (Turbo): | Kein Turbo |
Ausführungseinheiten: | 16 |
Shader: | 128 |
Hardware Raytracing: | Nein |
Erscheinungsdatum: | Q3/2013 |
Max. Bildschirme: | 2 |
---|---|
Generation: | -- |
Direct X: | 10 |
Technologie: | 28 nm |
Max. GPU Speicher: | -- |
Frame Generation: | Nein |
Arbeitsspeicher & PCIeDer Intel Atom Z3530 unterstützt maximal 4 GB Arbeitsspeicher. Je nach Mainboard kann der Prozessor maximal 2 (Dual Channel) Speicherkanäle nutzen. Daraus ergibt sich eine maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers von 12,8 GB/s. |
|
Speichertyp: | Speicherbandbreite: |
---|---|
LPDDR3-1600 | 12,8 GB/s |
Max. Speicher: | 4 GB |
Speicherkanäle: | 2 (Dual Channel) |
ECC: | Nein |
PCIe: | |
PCIe Bandbreite: | -- |
LeistungsaufnahmeDer Intel Atom Z3530 besitzt eine TDP von . Anhand der TDP kann und muss der Systemhersteller die Kühllösung an den Prozessor anpassen. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | 90 °C |
Technologie: | 22 nm |
---|---|
Chip-Design: | Monolithisch |
Sockel: | FC-MB5T1064 |
L2-Cache: | 2,00 MB |
L3-Cache: | -- |
AES-NI: | Ja |
Betriebssysteme: |
Virtualisierung: | Intel VT-x |
---|---|
Befehlssatz (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA Erweiterungen: | MMX, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, |
Erscheinungsdatum: | Q2/2014 |
Erscheinungspreis: | -- |
Artikelnummer: | -- |
Dokumente: | Technisches Datenblatt |
Intel Celeron N3350
Intel HD Graphics 500 @ 0,65 GHz |
|||
Intel Celeron N4000
Intel UHD Graphics 600 @ 0,65 GHz |
|||
Intel Atom x6416RE
Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) @ 0,45 GHz |
|||
Intel Atom Z3530
PowerVR G6430 @ 0,46 GHz |
|||
AMD GX-217GA
AMD Radeon HD 8280 @ 0,45 GHz |
|||
AMD E2-3800
AMD Radeon HD 8280 @ 0,45 GHz |
|||
AMD E2-3000
AMD Radeon HD 8280 @ 0,45 GHz |
Intel Pentium 2129Y
2C 2T @ 1,10 GHz |
|||
Intel Celeron N2840
2C 2T @ 2,58 GHz |
|||
Intel Celeron 1019Y
2C 2T @ 1,00 GHz |
|||
Intel Atom Z3530
4C 4T @ 1,33 GHz |
|||
Intel Pentium T2370
2C 2T @ 1,73 GHz |
|||
AMD A4-1250
2C 2T @ 1,00 GHz |
|||
Intel Atom Z3735E
4C 4T @ 1,83 GHz |