VS
Qualcomm Snapdragon 730 vs Intel Atom C5315
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| Familie | Qualcomm Snapdragon (105) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Qualcomm Snapdragon 730 (3) | Intel Atom CE5300 (2) |
| Architektur | Kryo 470 Gold/475 Silver | Berryville |
| Technologie | 8 nm | 32 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 2106 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Kryo 470 Gold 2,20 GHz |
4x 2,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Kryo 470 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 9,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| GPU Name | Qualcomm Adreno 618 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,70 GHz | |
| CUs / Shader | / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Qualcomm AI engine | |
| KI-Spezifikationen | Hexagon 688 @ 3.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-3733 (14,9 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| TDP | 38 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Atom C5315 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | Unknown | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 | Q2/2022 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |