VS
MediaTek MT8169A vs Intel Core i9-11900F
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i9 (81) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT816xA 12nm (1) | Intel Core i 11000 (22) |
| Architektur | Cortex-A55 | Rocket Lake S |
| Technologie | 12 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1200 | |
| Vorgänger | Intel Core i9-10900F | |
| Nachfolger | Intel Core i9-12900F |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 6 / 6 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 6x Cortex-A55 | 8x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 5,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G52 MP2 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,61 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 16 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4-1866 (14,9 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 3 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| TDP | 4 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8169A | Intel Core i9-11900F |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2022 | Q1/2021 |
| Erscheinungspreis | 422 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |