VS
MediaTek MT6750 vs Intel Core i5-6300U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT67xx (17) | Intel Core i 6000U (20) |
| Architektur | Cortex-A53 | Skylake U |
| Technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 1356 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i5-7300U |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1,50 GHz |
2x 2,40 - 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-T860 MP2 | Intel HD Graphics 520 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,52 - 0,52 GHz | 0,35 - 0,95 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 28nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2015 | Q3/2015 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-667 (5,3 GB/s) | DDR4-2133 (34,1 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 7.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2016 | Q3/2015 |
| Erscheinungspreis | 281 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |