VS
MediaTek Dimensity 800 vs Intel Core i7-7700T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 700/720/800 (4) | Intel Core i 7000 (17) |
| Architektur | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Kaby Lake S |
| Technologie | 7 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1151 | |
| Vorgänger | Intel Core i7-6700T | |
| Nachfolger | Intel Core i7-8700T |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 2,00 GHz |
4x 2,90 - 3,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G57 MP3 | Intel HD Graphics 630 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,95 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 48 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | 64 GB |
| Technologie | 7 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 800 | Intel Core i7-7700T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q1/2017 |
| Erscheinungspreis | 310 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |