VS
MediaTek Dimensity 7200 vs AMD Ryzen 7 8845HS
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 7200 (1) | AMD Ryzen 8040 (22) |
| Architektur | Cortex-A715 / Cortex-A510 | Hawk Point (Zen 4) |
| Technologie | 4 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | FP8 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,80 GHz |
8x Zen 4 3,80 - 5,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G610 MP4 | AMD Radeon 780M |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,80 - 2,70 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 1 | 4 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 4 nm | 4 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2021 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 7 8845HS |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q1/2024 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |