VS
MediaTek Dimensity 7050 vs Qualcomm Snapdragon 855
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 7000 (3) | Qualcomm Snapdragon 855/860 (3) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Kryo 485 |
| Technologie | 6 nm | 7 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Qualcomm Snapdragon 845 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,60 GHz |
1x Kryo 485 Prime 2,84 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
3x Kryo 485 Gold 2,42 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 485 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 1,75 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G68 MP4 | Qualcomm Adreno 640 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,25 - 0,59 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 4 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 6 nm | 7 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q1/2019 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU | Qualcomm AI engine |
| KI-Spezifikationen | MediaTek APU 550 | Hexagon 690 @ 7 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| TDP | ||
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | Android |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | ||
| Erscheinungsdatum | Q2/2023 | Q4/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |