VS
MediaTek Dimensity 7050 vs AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 7000 (3) | AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 (5) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Shimada Peak (Zen 5) |
| Technologie | 6 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | WRX90 | |
| Vorgänger | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 24 / 48 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,60 GHz |
24x Zen 5 4,20 - 5,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 128,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G68 MP4 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | 4 / 64 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 6 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU | |
| KI-Spezifikationen | MediaTek APU 550 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR5-6400 (380,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 2048 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 128 | |
| PCIe Bandbreite | 504,1 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2023 | Q3/2025 |
| Erscheinungspreis | 2899 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |