VS
Intel Xeon Silver 4510 vs MediaTek Dimensity 8050
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Silver (32) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Silver 4400/4500 (6) | MediaTek Dimensity 8000 (4) |
| Architektur | Sapphire Rapids | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Technologie | 10 nm | 5 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 4677 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 24 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 12x 2,40 - 4,10 GHz |
1x Cortex-A78 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A78 2,60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 30,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | ARM Mali-G77 MP9 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | / | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 7 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4400 (281,6 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 4096 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 8 | 4 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 80 | |
| PCIe Bandbreite | 315,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4510 | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 | Q2/2023 |
| Erscheinungspreis | 563 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |