VS
Intel Xeon Silver 4114 vs Intel Core i3-3240T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Silver (32) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Silver 4100 (8) | Intel Core i 3000 (31) |
| Architektur | Skylake SP | Ivy Bridge S |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 3647 | LGA 1155 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Xeon Silver 4214 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 10 / 20 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 10x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,20 GHz | 2,90 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,00 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,60 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 14,00 MB | 3,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics 2500 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,65 - 1,05 GHz | |
| CUs / Shader | / | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (115,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 768 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 6 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 48 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| TDP | 85 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4114 | Intel Core i3-3240T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q3/2012 |
| Erscheinungspreis | 780 $ | 117 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |