VS
Intel Pentium T2330 vs Intel Core i3-8121U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| Familie | Intel Pentium (150) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | Intel Pentium T2000/T3000 (7) | Intel Core i 8000U (CL) (1) |
| Architektur | Merom (Core) | Cannon Lake U |
| Technologie | 65 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | PGA 478 | BGA 1356 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x Core | 2x |
| Taktfrequenz: | 1,60 GHz | 2,20 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) LPDDR4-2400 (38,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2330 | Intel Core i3-8121U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2007 | Q2/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |