VS
Intel Core Ultra 7 164U vs Intel Atom C2550
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core Ultra 7 (31) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Core Ultra 100U (7) | Intel Atom C2000 (7) |
| Architektur | Meteor Lake U | Avoton |
| Technologie | 7 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 2551 | BGA 1283 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 14 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Redwood Cove 1,10 - 4,80 GHz |
4x 2,40 - 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Crestmont 0,70 - 3,80 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 2x Crestmont 0,40 - 2,10 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,60 - 1,80 GHz | |
| CUs / Shader | 64 / 512 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 5 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | |
| KI-Spezifikationen | Intel AI Boost @ 1.4 GHz (OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 x 12 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 23,6 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 14 W |
| TDP (PL2) | 30 W | |
| TDP up | 15 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 110 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 7 164U | Intel Atom C2550 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 74 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |