VS
Intel Core i7-965 vs Intel Core i3-1005G1
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 Extreme Edition (24) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | Intel Core i7 900 (7) | Intel Core i 1000G/10000U (19) |
| Architektur | Bloomfield | Ice Lake U |
| Technologie | 45 nm | 10 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1366 | BGA 1526 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 3,20 GHz | 1,20 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,46 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel UHD Graphics (Ice Lake G1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 0,90 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 10 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1066 (25,6 GB/s) | LPDDR4-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 24 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 3 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 13 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-965 | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2008 | Q3/2019 |
| Erscheinungspreis | 990 $ | 281 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |