VS
Intel Core i7-5960X vs Intel Core Ultra 7 265F
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 Extreme Edition (24) | Intel Core Ultra 7 (31) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 5000X (3) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architektur | Haswell E | Arrow Lake |
| Technologie | 22 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 2011-3 | LGA 1851 |
| Vorgänger | Intel Core i7-4960X | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 20 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 3,00 - 3,50 GHz |
8x Lion Cove 2,40 - 5,30 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Skymont 1,80 - 4,60 GHz |
|
| L2-Cache | 36,00 MB | |
| L3-Cache | 20,00 MB | 33,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | |
| KI-Spezifikationen | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (68,2 GB/s) | DDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 40 | 5.0 x 20 |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| TDP | 140 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 182 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-5960X | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2014 | Q1/2025 |
| Erscheinungspreis | 829 $ | 369 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |