VS
Intel Core i7-4960X vs Intel Xeon w3-2425
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 Extreme Edition (24) | Intel Xeon W (97) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 4000X (3) | Intel Xeon W-2400/2500 (15) |
| Architektur | Ivy Bridge E | Sapphire Rapids-WS |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Segment | Desktop | Enterprise / Embedded |
| Sockel | LGA 2011 | LGA 4677 |
| Vorgänger | Intel Xeon W-2225 | |
| Nachfolger | Intel Core i7-5960X |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 6x | 6x |
| Taktfrequenz: | 3,60 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,00 GHz | 4,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,00 GHz | 3,70 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 15,00 MB | 15,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1866 (59,7 GB/s) | DDR5-4400 (140,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 2048 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 4 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 40 | 5.0 x 64 |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 156 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 83 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4960X | Intel Xeon w3-2425 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 11, Windows Server, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q1/2023 |
| Erscheinungspreis | 960 $ | 529 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |