VS
Intel Core i7-13620H vs Apple A8X
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 13000H (26) | Apple A8/A8X (2) |
| Architektur | Raptor Lake H | A8 |
| Technologie | 10 nm | 20 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1744 | |
| Vorgänger | Apple A6X | |
| Nachfolger | Apple A9X |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 10 / 16 | 3 / 3 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Raptor Cove 2,40 - 4,90 GHz |
3x Typhoon 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,80 - 3,60 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) | Apple A8X |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 1,50 GHz | 0,45 GHz |
| CUs / Shader | 64 / 512 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 2 GB |
| Technologie | 10 nm | 20 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q3/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 96 GB | 2 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 28 | |
| PCIe Bandbreite | 110,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 8 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-13620H | Apple A8X |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q3/2014 |
| Erscheinungspreis | 502 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |