VS
Intel Core i7-12700E vs Intel Pentium E6600
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 12000 (34) | Intel Pentium E5000/E6000 (13) |
| Architektur | Alder Lake S | Wolfdale (Penryn) |
| Technologie | 10 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1700 | LGA 775 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i7-13700E |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 20 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Golden Cove 2,10 - 4,80 GHz |
2x Penryn 3,06 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,60 - 3,60 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 25,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 770 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,50 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | |
| Technologie | 10 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 180 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-12700E | Intel Pentium E6600 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q1/2010 |
| Erscheinungspreis | 344 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |